Joaquín Oviedo con la pelota. Foto Gaspafotos
Los Pumas visitaron la ciudad balnearia de Punta del Este donde enfrentaron a Uruguay a quien vencieron por 79 a 5. Los Pumas dominaron el juego pese a sus imprecisiones de los primeros minutos del primer tiempo. Jugaron siempre rápido ante un equipo uruguayo desconocido que estuvo muy flojo en la marca y que intentó generar una reacción en la primera parte del segundo tiempo pero quedó sólo en esos minutos. Los Teros dieron muchas ventajas que Los Pumas no perdonaron.
Los 2 primeros tries del partido fueron de Kiki Mendy sobre la derecha, sector elegido por Los Pumas para los primeros ataques en esos 10 minutos iniciales. Tras un rato de navegar por una nebulosa el equipo argentino encontró otra vez su norte, ahora sobre la izquierda, por donde entró Jero De La Fuente a los 26 minutos, Santi Cordero a los 28 tras una jugada de puros pases y Joaquín Moro a los 34 minutos. Para cerrar la primera mitad Joaquín Oviedo y Mateo Carreras apoyaron para llevar el marcador a un sorprendente 44 a 0. El segundo tiempo comenzó con otro try argentino, en manos de Kiki Mendy y más ímpetu uruguayo que salió a jugar tratando de olvidar el marcador. Tuvo unos pocos minutos de buen jugo, generó los espacios para llegar al try de Juan Bautista Hontou pero Los Teros no pudieron hacer mucho más que eso. Con el correr de los minutos llegaron los tries argentinos, apoyados por el debutante Francisco Coria Marchetti, Mateo Carreras, Joaquín Moro y el último de Santiago Carreras quien hoy estuvo entre los finalizadores.
Con este partido Los Pumas cerraron su ventana de julio y comenzarán a preparar el Rugby Championship, mientras que Los Teros tendrán una fecha más, la próxima semana, cuando reciban a Escocia en el Charrúa de Montevideo.
Fotos Gaspafotos
Ficha del partido
URUGUAY | 1- Mateo Sanguinetti, 2- Germán Kessler, 3- Reinaldo Piussi, 4- Felipe Aliaga, 5- Manuel Leindekar, 6- Manuel Ardao, 7- Santiago Civetta, 8- Manuel Diana, 9- Santiago Álvarez, 10- Felipe Etcheverry, 11- Nicolás Freitas, 12- Andrés Vilaseca (c), 13- Tomás Inciarte, 14- Juan Manuel Alonso, 15- Ignacio Álvarez | FINALIZADORES | 16- Guillermo Pujadas, 17- Ignacio Peculo, 18- Diego Arbelo, 19- Diego Magno, 20- Lucas Bianchi, 21- Carlos Deus, 22- Joaquín Suárez, 23- Juan Bautista Hontou | ENTRENADOR | Rodolfo Ambrosio
ARGENTINA | 1- Thomas Gallo, 2- Ignacio Ruiz, 3- Eduardo Bello, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Joaquín Moro, 7- Marcos Kremer (c), 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Santiago Chocobares, 14- Ignacio Mendy, 15- Santiago Cordero | FINALIZADORES | 16- Ignacio Calles, 17- Mayco Vivas, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Matías Alemanno, 20- Pablo Matera, 21- Gonzalo García, 22- Santiago Carreras, 23- Matías Orlando | ENTRENADOR | Felipe Contepomi
0 - 5 | min 4 | ARG | try 🏉 | Ignacio Mendy
0 - 10 | min 10 | ARG | try 🏉 | Ignacio Mendy
0 - 13 | min 19 | ARG | penal | Tomás Albornoz
0 - 20 | min 26 | ARG | try 🏉 | Jerónimo De La Fuente conv Tomás Albornoz
0 - 27 | min 28 | ARG | try 🏉 | Santiago Cordero conv Tomás Albornoz
0 - 34 | min 34 | ARG | try 🏉 | Joaquín Moro conv Tomás Albornoz
0 - 39 | min 37 | ARG | try 🏉 | Joaquín Oviedo
0 - 44 | min 40 | ARG | try 🏉 | Mateo Carreras
parcial | 0 - 44 | tries 0-7
0 - 51 | min 42 | ARG | try 🏉 | Ignacio Mendy conv Tomás Albornoz
5 - 51 | min 44 | URU | 🏉 try | Juan Bautista Hontou
5 - 58 | min 51 | ARG | try 🏉 | Francisco Coria Marchetti conv Tomás Albornoz
5 - 65 | min 63 | ARG | try 🏉 | Mateo Carreras conv Tomás Albornoz
5 - 72 | min 69 | ARG | try 🏉 | Joaquín Moro conv Tomás Albornoz
5 - 79 | min 76 | ARG | try 🏉 | Santiago Carreras conv Tomás Albornoz
final | 5 - 79 | tries 1-12
Estadio Domingo Burgueño Miguel, Maldonado, Uruguay | Árbitro: Luc Ramos
Comments