El segundo choque entre franceses y argentinos quedó para Los Pumas que vencieron por 33 a 25 a Francia en la cancha de Vélez. El partido marcó la presencia número 100 de Pablo Matera en el equipo argentino.
El partido empezó con imprecisiones, parecía que se estaban estudiando y en ese estudio de una pelota perdida en la mitad de la cancha por el equipo argentino llegó el primer try francés, ´porque esa pelota la jugaron llegó a la izquierda donde Baptiste Serin estaba solo. Los Pumas respondieron rápidamente y a los 17 minutos el empuje contra el fondo francés metió a Eduardo Bello en el ingoal. Argentina intentó manejar las acciones y a los 28 minutos pasó al frente con un try penal Para coronar un buen primer tiempo Los Pumas apoyaron desde un line jugado sobre la derecha del cual movieron la pelota que llegó a manos de Santi Carreras quien se filtró y apoyó
El segundo tiempo comenzó con un vendaval francés que inició con un penal acertado por Hastoy, un try por una patada tapada a Bazán Vélez y otro try por errores en el fondo argentino Quince puntos franceses en 10 minutos. Los Pumas debían reaccionar, y fueron para adelante, generaron la amonestación a Colombe y a continuación llegó el try de Thomas Gallo. Minutos mas tarde un nuevo ataque argentino volvió a terminar con Thomas Gallo en el ingoal francés, ahora convertido por Santi Carreras. A Los Pumas les quedó manejar el partido hasta el final, donde no tuvieron problemas y cerraron con victoria por 33 a 25.
Fotos Gaspafotos
ARGENTINA | 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (c), 3. Eduardo Bello, 4. Franco Molina, 5. Lucas Paulos, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Lautaro Bazán Vélez, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Cordero | FINALIZADORES | 16. Ignacio Ruiz, 17. Thomas Gallo, 18. Lucio Sordoni, 19. Matías Alemanno, 20. Pedro Rubiolo, 21. Gonzalo Bertranou, 22. Tomás Albornoz, 23. Matías Orlando.
FRANCIA | 1. Jean-Baptiste Gros, 2. Gaëtan Barlot, 3. Georges-Henri Colombe, 4. Mickaël Guillard, 5. Baptiste Pesenti, 6. Lenni Nouchi, 7. Judicaël Cancoriet, 8. Jordan Joseph, 9. Baptiste Serin (C), 10. Antoine Hastoy, 11. Lester Etien, 12. Antoine Frisch, 13. Émilien Gailleton, 14. Théo Attissogbe, 15. Léo Barré | FINALIZADORES | 16. Teddy Baubigny, 17. Sébastian Taofifenua, 18. Demba Bamba, 19. Posolo Tuilagi, 20. Romain Briatte, 21. Killian Tixeront, 22. Baptiste Jauneau, 23. Léo Berdeu.
0 - 7 | min 9 | FRA | try 🏉 | Baptiste Serin conv Antoine Hastoy
7 - 7 | min 17 | ARG | 🏉 try | Eduardo Bello conv Santiago Carreras
7 - 10 | min 24 | FRA | penal | Antoine Hastoy
14 - 10 | min 28 | ARG | 🏉 try penal
21 - 10 | min 37 | ARG | 🏉 try | Santiago Carreras + conv
parcial | 21 - 10 | tries 3-1
21 - 13 | min 42 | FRA | penal | Antoine Hastoy
21 - 20 | min 45 | FRA | try 🏉 | Émilien Gailleton conv Antoine Hastoy
21 - 25 | min 50 | FRA | try 🏉 | Théo Attissogbe
21 - 25 | min 56 | FRA | amonestación █ | Georges-Henri Colombe
26 - 25 | min 57 | ARG | 🏉 try | Thomas Gallo
33 - 25 | min 66 | ARG | 🏉 try | Thomas Gallo conv Santiago Carreras
final | 33 - 25 | tries 5-3
Estadio: José Amalfitani Club Vélez, Buenos Aires, Argentina
Árbitro Andrew Brace
Kommentare