Bajo una lluvia torrencial Los Pumitas vencieron por 14 a 6 a Australia y se quedaron con el quinto puesto en el Mundial M20 2024 disputado en Sudáfrica. El partido fue difícil para ambos porque la lluvia embarró demasiado la cancha, y la pelota mojada se hizo difícil de manejar. En este contexto Los Pumitas se las arreglaron para manejar las acciones y más allá de que Australia haya marcado un penal en los primeros minutos el equipo argentino se asentó en ese barrial y jugó mejor. Tuvieron 2 chances de try en el primer tiempo, una quedó la pelota arriba y la segunda movieron la pelota en la cara de los chicos australianos y terminó con Timoteo Silva en el ingoal. En el cierre del primer tiempo Harry McLaughlin-Phillips erró 2 penales para Australia que le habría dado la ventaja parcial a los Junior Wallabies. El segundo tiempo fue un amplio dominio de Los Pumitas, que jugaron casi todo el período en campo australiano. Llegaron al ingoal sin poder apoyar, se llevaron por delante a los australianos con el maul, y Santino Di Lucca sumó 3 penales que a falta de poder apoyar en el ingoal tranquilizaron al equipo. Así hasta el final donde reventaron a la pelota a la tribuna para quedarse con una enorme victoria que les dio el quinto puesto en el Mundial.
Fotos Gaspafotos
Ficha del partido
AUSTRALIA | 1. Lington Ieli, 2- Ottavio Tuipulotu, 3- Nick Bloomfield, 4- Toby Macpherson (c), 5- Harvey Cordukes, 6- Aden Ekanayake, 7- Dane Sawers, 8- Jack Harley, 9- Dan Nelson, 10- Harry McLaughlin-Phillips, 11- Archie Saunders, 12- Jarrah McLeod, 13- Kadin Pritchard, 14- Ronan Leahy, 15- Shane Wilcox | FINALIZADORES | 16. Oniti Finau, 17- Nathaniel Tiitii, 18- Trevor King, 19- Eamon Doyle, 20- Austin Durbidge, 21- Billy Dickens, 22- Boston Fakafanua, 23- Angus Staniforth.
ARGENTINA | 1- Diego Correa, 2- Marcos Camerlinckx, 3- Tomás Rapetti, 4- Efraín Elías (C), 5- Álvaro García Iandolino, 6- Ignacio Torrado, 7- Santos Fernández de Oliveira, 8- Juan Pedro Bernasconi, 9- Tomás Di Biase, 10- Santino Di Lucca, 11- Gregorio Pérez Pardo, 12- Faustino Sánchez Valarolo, 13- Tomás Medina, 14- Timoteo Silva, 15- Benjamín Elizalde | FINALIZADORES | 16- Juan Greising Revol, 17- Estanislao Rodríguez, 18- Gael Galván, 19- Juan Penoucos, 20- Agustín Sarelli, 21- Jerónimo Llorens, 22- Facundo Rodríguez, 23- Felipe Ledesma.
3 - 0 | min 2 | AUS | penal | Harry McLaughlin Phillips
3 - 0 | min 22 | AUS | █ amonestación bunker | Kadin Pritchard
3 - 5 | min 26 | ARG | try 🏉 | Timoteo Silva
3 - 5 | min 37 | ARG | amonestación bunker █ | Tomás Medina
parcial | 3 - 5 | tries 0-1
3 - 5 | min 54 | AUS | █ amonestación bunker | Jarrah McLeod
3 - 8 | min 54 | ARG | penal | Santino Di Lucca
3 - 8 | min 56 | ARG | amonestación █ | Juan Penoucos
6 - 8 | min 60 | AUS | penal | Harry McLaughlin Phillips
6 - 11 | min 67 | ARG | penal | Santino Di Lucca
6 - 14 | min 77 | ARG | penal | Santino Di Lucca
final | 6 - 14 | tries 0-1
Athlone Sports Stadium, Ciudad del Cabo, Sudáfrica | Árbitro: Morné Ferreira
Comments