Ferrari vuelve a vencer en las 24 Horas de Le Mans, esta vez con el #50 tripulado por Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco y Miguel Molina. El Ferrari manejado en las últimas horas por el danés Nicklas Nielsen llegó con lo poco que le quedaba de combustible y lo hizo 14 segundos adelante del Toyota #7 que manejó en las últimas 4 horas el argentino José María "Pechito" López. La casa de Maranello logra su segunda victoria consecutiva tras su retorno a Le Mans y la número 11 de su historial en esta pista. La lluvia y el Safety Car fueron grandes protagonistas de esta edición.
El Porsche #6 marcó la hyperpole con un tiempo de 3:24.634 seguido por los dos Cadillacs y los dos Ferrari. El Toyota #7 que fue protagonista en la parte final de la carrera partió en el puesto 23. Tras la bajada de bandera que dio Zinedine Zidane para la largada de las 24 Horas de Le Mans el Porsche #6 tomó la punta, detrás de él se acomodaron ambos Ferrari que en pocas vueltas tomaron el liderazgo. Tras la primera detención en boxes el Porsche #6 recuperó la punta pero el Ferrari #50 lo superó. Ésa fue la tendencia en las primeras horas, con los Ferrari peleando contra el Porsche #6 (único auto de Stuttgart en la lucha en ese momento), el Cadillac #3 y el Toyota #8 que se anotaba esperando su oportunidad.
Pasados los primeros 90 minutos de carrera comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia en la parte final del circuito. Algunos autos aprovecharon para entrar, los Ferrari quedaron en la pista y 1 vuelta después la lluvia comenzó a caer en casi todo el circuito, excepto en la recta a Mulsanne. El Porsche #6 ingresó por neumáticos de lluvia, y Ferrari diversificó su estrategia y llamó al #51 a poner neumáticos de lluvia, mientras que dejó al #50 y al #83 en la pista. Tras unos minutos paró la lluvia y quienes habían hecho este cambio terminaron retrasados.
Tras 2 horas de carrera, el Toyota #8, que estaba a la expectativa, superó al Ferrari #83 y tomó el liderazgo. La punta fue alternando entre Toyota, Ferrari y Porsche. El Toyota #7 sufrió una penalización, José María López debió un drive through por una infracción en la parada en boxes. López se reincorporó a la pista en séptima posición tras cumplir la penalización, a más de tres minutos del Ferrari líder. Entre tanto tanto Alpine sufrió un doble abandono en su regreso a las 24 Horas de Le Mans, con sus dos A424 LMDh oficialmente fuera de carrera antes de la llegada de la noche en La Sarthe. El Alpine #35 se abandonó en la quinta hora con humo en el motor, saliendo de la parte trasera del coche, mientras que el Alpine #36 tuvo problemas técnicos y entró a boxes en la sexta hora, antes de abandonar oficialmente la carrera. Mientras tanto BMW no la estaba pasando bien. El #20 tiene una extensa detención en boxes, 25 minutos de demora para reparaciones después de que Robin Frijns impactara contra las barreras en la chicana de Ford en la tercera hora.
El primer Safety Car salió a la pista cuando el líder, el Ferrari #83 con Robert Kubica al volante chocó a gran velocidad con el BMW #15 de Dries Vanthoor que venía retrasado y se estrelló contra las barreras al final de la recta Mulsanne. Esto sucedió cuando intentaban superar al Porsche #92. El Safety Car estuvo casi una hora y media en la pista hasta que se reparó el guardrail. En la reanudación el Ferrari #83 recibió una penalización de 30 segundos por el accidente generado.
Cuando llegamos a la mitad de carrera, la lluvia volvió a hacer de las suyas. Toyota #8, Porsche #6, Toyota #7 y ambos Ferrari detrás eran los 5 primeros tras 12 horas de competencia. Un poco más tarde el Cadillac #311 se despista, justo cuando comenzó la lluvia fuerte, y esto obligó a la salida del Safety Car
La lluvia hizo que el Safety Car rodara por 4 horas, hasta el comienzo de la mañana francesa. Una vez liberada la pista continuó la lucha entre Toyota, Ferrari y Porsche, hasta que en la mañana un accidente del Porsche #4 conducido por Felipe Nasr y luego un incidente del Aston Martin #27 conducido por Daniel Mancinelli provocaron una nueva salida del Safety Car. El Cadillac #2 tomó la punta pero a esta altura de la carrera ya comenzaba a tenerse en cuenta que iban a pesar los períodos de detenciones, ya que no todos iban a tener el mismo momento de ingreso a reaprovisionar y esto formaba parte de las estrategias para las últimas horas de carrera.
Llegando a cumplir las 22 horas volvió la lluvia que siguió hasta el final. El Ferrari #50 era el líder, ambos Ferrari entraron, el Toyota que marchaba segundo también entró. El Porsche 6 quedó en la pista y paró en la vuelta siguiente.
En la vuelta 280 el Ferrari #51 tocó atrás al Toyota #8 al querer pasarlo y le hizo hacer un trompo. El Toyota cayó al sexto lugar, Ferrari quedó con el 1-2, tercero el Toyota #7. La dirección de carrera advirtió al Ferrari #50 (líder) que tenía la puerta derecha abierta. Mientras tanto el Toyota #7 con José María López al volante se acercaba al Ferrari #51. Intentó pasarlo en la vuelta 285 en la chicana Dunlop pero el Alessandro Pier Guidi cerró el paso. Volvió a intentarlo con éxito en la primera chicana de la recta a Mulsanne. A continuación llegó el aviso de la dirección que si el piloto del Ferrari #50 no podía cerrar la puerta debía entrar a boxes para que la cerraran. No pudo y entró a boxes en el momento que no deseaba por lo que el Toyota #7 de “Pechito” López quedó como líder en la vuelta 285 faltando 1 hora 42 minutos. Este ingreso fue clave, porque cargó el combustible que podía cargar teniendo en cuenta que por lo que faltaba de carrera iba a tener que volver a ingresar. Lo que casi sabía es que el correr de las vueltas lo iba a ayudar.
A falta de pocos minutos para las 23 horas de carrera los líderes entraron a reaprovisionar, lo que dejó adelante al Ferrari #50. Dos despistes del Toyota #7 atribuibles al desgaste de los neumáticos lo dejaron a 50 segundos del líder. Esto fue otra clave para el final de la carrera, porque perdió segundos valiosos que le costó recuperar.
El Toyota #8, que marchaba en segundo lugar, se detuvo en boxes faltando 25 minutos para su último reaprovisionamiento. Esto dejó mano a mano al Ferrari #50 y al Toyota #7. En la frenada de Mulsanne el Toyota debió frenar fuerte y se pasó un poco, pudo dominarlo y quedó a 34 segundos del líder. La lluvia se hizo más fuerte y desde el box de Toyota le dijeron a López que priorizaban el segundo lugar. Toyota bajaba la cortina a la carrera y priorizaba los puntos para el campeonato. Con la lluvia la vuelta era cercana a los 4 minutos, el argentino descontaba casi 3 segundos por vuelta pero no le alcanzaba para pasarlo en la pista si el Ferrari aguantaba con el combustible que aún tenía. La lluvia que había complicado a varios era la aliada de Nielsen, porque todos levantaron el pie, y él no tuvo que acelerar tanto para evitar que el argentino lo alcanzara.
Así el Ferrari #50 llegó a la última vuelta como líder, venció y además tuvo el combustible necesario para dar la vuelta de honor. Venció por apenas 14,221 segundos de diferencia, el quinto final más ajustado de la historia, después del cronometrado de en 2011 entre el Audi R18 e-tron Quattro con André Lotterer que cruzó la línea de meta 13,854 segundos por delante del Peugeot 908 conducido por Simon Pagenaud y los finales no cronometrados de 1933, 1966 y 1969
Las otras clases
La clase LMP2 volvió al WEC para esta carrera y la victoria quedó para el ORECA #22 del United Autosports tripulado por Oliver Jarvis, Bijoy Garg y Nolan Siegel gracias al sobrepaso de Siegel sobre el IDEC Sport Reshad de Gurus #28 un par de horas antes del final de la carrera.
El equipo IDEC Sport y el InterEuropol #34 habían tenido una larga batalla pero no pudieron quedarse con la victoria.
El AF Corse #183 de François Perrodo, Ben Barnicoat y el argentino Nicolas Varrone que había liderado al amanecer del domingo terminó cuarto en la clase y fue el mejor en la subclase Pro Am.
Porsche logró la victoria en la categoría LMGT3 con el 911 GT3 R # 91 del equipo Manthey EMA con el trío formado por Richard Lietz, Yasser Shahin y Morris Schuring. La lucha por la victoria quedó entre el #91 y el BMW #31 del equipo WRT de Augusto Farfus, Sean Gelael y Darren Leung.
Proton Competition ocupó los puestos tercero y cuarto con los Ford Mustang GT3. McLaren fue la decepción ya que el del equipo Inception #70 había marcado la pole en la clase, pero lo tres McLaren 720S GT3 abandonaron
Clasificación
1 | Ferrari AF Corse #50 | Antonio FUOCO - Miguel MOLINA - Nicklas NIELSEN | Ferrari 499P | HYPERCAR H | Classified | 311 vueltas |
2 | Toyota Gazoo Racing #7 | Jose Maria LOPEZ - Kamui KOBAYASHI - Nyck DE VRIES | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR H | Classified | 311 vueltas |
3 | Ferrari AF Corse #51 | Alessandro PIER GUIDI - James CALADO - Antonio GIOVINAZZI | Ferrari 499P | HYPERCAR H | Classified | 311 vueltas |
4 | Porsche Penske Motorsport #6 | Kévin ESTRE - André LOTTERER - Laurens VANTHOOR | Porsche 963 | HYPERCAR H | Classified | 311 vueltas |
5 | Toyota Gazoo Racing #8 | Sébastien BUEMI - Brendon HARTLEY - Ryo HIRAKAWA | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR H | Classified | 311 vueltas |
6 | Porsche Penske Motorsport #5 | Matt CAMPBELL - Michael CHRISTENSEN - Frédéric MAKOWIECKI | Porsche 963 | HYPERCAR H | Classified | 311 vueltas |
7 | Cadillac Racing #2 | Earl BAMBER - Alex LYNN - Alex PALOU | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR H | Classified | 311 vueltas |
8 | Hertz Team JOTA #12 | Will STEVENS - Norman NATO - Callum ILOTT | Porsche 963 | HYPERCAR H | Classified | 311 vueltas |
9 | Hertz Team JOTA #38 | Oliver RASMUSSEN - Philip HANSON - Jenson BUTTON | Porsche 963 | HYPERCAR H | Classified | 311 vueltas |
10 | Lamborghini Iron Lynx #63 | Mirko BORTOLOTTI - Daniil KVYAT - Edoardo MORTARA | Lamborghini SC63 | HYPERCAR H | Classified | 309 vueltas |
11 | Peugeot TotalEnergies #94 | Stoffel VANDOORNE - Paul DI RESTA - Loïc DUVAL | Peugeot 9X8 | HYPERCAR H | Classified | 309 vueltas |
12 | Peugeot TotalEnergies #93 | Jean-Eric VERGNE - Mikkel JENSEN - Nico MÜLLER | Peugeot 9X8 | HYPERCAR H | Classified | 309 vueltas |
13 | Lamborghini Iron Lynx #19 | Romain GROSJEAN - Andrea CALDARELLI - Matteo CAIROLI | Lamborghini SC63 | HYPERCAR H | Classified | 309 vueltas |
14 | Isotta Fraschini #11 | Carl Wattana BENNETT - Jean-Karl VERNAY - Antonio SERRAVALLE | Isotta Fraschini Tipo6-C | HYPERCAR H | Classified | 302 vueltas |
15 | United Autosports #22 | Oliver JARVIS - Bijoy GARG - Nolan SIEGEL | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Classified | 297 vueltas |
16 | Inter Europol Competition #34 | Jakub SMIECHOWSKI - Vladislav LOMKO - Clément NOVALAK | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Classified | 297 vueltas |
17 | IDEC Sport #28 | Paul LAFARGUE - Job VAN UITERT - Reshad DE GÉRUS | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Classified | 297 vueltas |
18 | AF Corse #183 | François PERRODO - Ben BARNICOAT - Nicolas VARRONE | Oreca 07 - Gibson | LMP2 P/A | Classified | 297 vueltas |
19 | Vector Sport #10 | Ryan CULLEN - Patrick PILET - Stéphane RICHELMI | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Classified | 297 vueltas |
20 | AO by TF #14 | PJ HYETT - Louis DELÉTRAZ - Alex QUINN | Oreca 07 - Gibson | LMP2 P/A | Classified | 295 vueltas |
21 | DKR Engineering #33 | Alexander MATTSCHULL - René BINDER - Laurents HÖRR | Oreca 07 - Gibson | LMP2 P/A | Classified | 295 vueltas |
22 | Algarve Pro Racing #25 | Matthias KAISER - Olli CALDWELL - Roman Senna DE ANGELIS | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Classified | 294 vueltas |
23 | Panis Racing #65 | Rodrigo SALES - Mathias BECHE - Scott HUFFAKER | Oreca 07 - Gibson | LMP2 P/A | Classified | 293 vueltas |
24 | COOL Racing #47 | Naveen RAO - Matthew BELL - Frederik VESTI | Oreca 07 - Gibson | LMP2 P/A | Classified | 291 vueltas |
25 | Nielsen Racing #24 | Fabio SCHERER - David HEINEMEIER HANSSON - Kyffin SIMPSON | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Classified | 291 vueltas |
26 | COOL Racing #37 | Lorenzo FLUXA - Malthe JAKOBSEN - Ritomo MIYATA | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Classified | 289 vueltas |
27 | Manthey EMA #91 | Yasser SHAHIN - Morris SCHURING - Richard LIETZ | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | Classified | 281 vueltas |
28 | Team WRT #31 | Darren LEUNG - Sean GELAEL - Augusto FARFUS | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | Classified | 280 vueltas |
29 | Whelen Cadillac Racing #311 | Luis Felipe DERANI - Jack AITKEN - Felipe DRUGOVICH | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR H | Classified | 280 vueltas |
30 | Proton Competition #88 | Giorgio RODA - Mikkel PEDERSEN - Dennis OLSEN | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | Classified | 280 vueltas |
31 | Proton Competition #44 | John HARTSHORNE - Ben TUCK - Christopher MIES | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | Classified | 280 vueltas |
32 | Iron Dames #85 | Sarah BOVY - Michelle GATTING - Rahel FREY | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | Classified | 279 vueltas |
33 | Vista AF Corse #55 | François HERIAU - Simon MANN - Alessio ROVERA | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | Classified | 279 vueltas |
34 | Akkodis ASP Team #78 | Arnold ROBIN - Timur BOGUSLAVSKIY - Kelvin VAN DER LINDE | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | Classified | 279 vueltas |
35 | Spirit of Race #155 | Johnny LAURSEN - Conrad LAURSEN - Jordan TAYLOR | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | Classified | 279 vueltas |
36 | D'Station Racing #777 | Satoshi HOSHINO - Erwan BASTARD - Marco SØRENSEN | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | Classified | 279 vueltas |
37 | Akkodis ASP Team #87 | Takeshi KIMURA - Esteban MASSON - Jack HAWKSWORTH | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | Classified | 279 vueltas |
38 | TF Sport #82 | Hiroshi KOIZUMI - Sébastien BAUD - Daniel JUNCADELLA | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | Classified | 278 vueltas |
39 | GR Racing #86 | Michael WAINWRIGHT - Daniel SERRA - Riccardo PERA | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | Classified | 278 vueltas |
40 | Inception Racing #70 | Brendan IRIBE - Ollie MILLROY - Frederik SCHANDORFF | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | Classified | 275 vueltas |
41 | Manthey PureRxcing #92 | Aliaksandr MALYKHIN - Joel STURM - Klaus BACHLER | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | Classified | 273 vueltas |
42 | United Autosports USA #23 | Ben KEATING - Filipe ALBUQUERQUE - Benjamin HANLEY | Oreca 07 - Gibson | LMP2 P/A | Classified | 272 vueltas |
43 | TF Sport #81 | Tom VAN ROMPUY - Rui ANDRADE - Charlie EASTWOOD | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | Classified | 267 vueltas |
44 | Iron Lynx #60 | Claudio SCHIAVONI - Matteo CRESSONI - Franck PERERA | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | Classified | 258 vueltas |
45 | Proton Competition #99 | Neel JANI - Harry TINCKNELL - Julien ANDLAUER | Porsche 963 | HYPERCAR H | Classified | 251 vueltas |
46 | Proton Competition #77 | Ryan HARDWICK - Zacharie ROBICHON - Benjamin BARKER | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | Classified | 227 vueltas |
47 | BMW M Team WRT #20 | Sheldon VAN DER LINDE - Robin FRIJNS - René RAST | BMW M HYBRID V8 | HYPERCAR H | Not classified | 96 vueltas |
48 | AF Corse #83 | Robert KUBICA - Robert SHWARTZMAN - Yifei YE | Ferrari 499P | HYPERCAR H | Retired | 248 vueltas |
49 | Cadillac Racing #3 | Sébastien BOURDAIS - Renger VAN DER ZANDE - Scott DIXON | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR H | Retired | 223 vueltas |
50 | United Autosports #59 | James COTTINGHAM - Nicolas COSTA - Grégoire SAUCY | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | Retired | 220 vueltas |
51 | United Autosports #95 | Hiroshi HAMAGUCHI - Nicolas PINO - Marino SATO | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | Retired | 212 vueltas |
52 | Porsche Penske Motorsport #4 | Mathieu JAMINET - Felipe NASR - Nick TANDY | Porsche 963 | HYPERCAR H | Retired | 211 vueltas |
53 | Heart of Racing Team #27 | Ian JAMES - Daniel MANCINELLI - Alex RIBERAS | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | Retired | 196 vueltas |
54 | Crowdstrike Racing by APR #45 | George KURTZ - Colin BRAUN - Nicky CATSBURG | Oreca 07 - Gibson | LMP2 P/A | Retired | 149 vueltas |
55 | Duqueine Team #30 | John FALB - James ALLEN - Jean-Baptiste SIMMENAUER | Oreca 07 - Gibson | LMP2 P/A | Retired | 112 vueltas |
56 | JMW Motorsport #66 | Giacomo PETROBELLI - Larry TEN VOORDE - Salih YOLUC | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | Retired | 112 vueltas |
57 | Team WRT #46 | Ahmad AL HARTHY - Valentino ROSSI - Maxime MARTIN | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | Retired | 109 vueltas |
58 | BMW M Team WRT #15 | Dries VANTHOOR - Raffaele MARCIELLO - Marco WITTMANN | BMW M HYBRID V8 | HYPERCAR H | Retired | 102 vueltas |
59 | Alpine Endurance Team #36 | Nicolas LAPIERRE - Mick SCHUMACHER - Matthieu VAXIVIERE | Alpine A424 | HYPERCAR H | Retired | 88 vueltas |
60 | Proton Competition #9 | Jonas RIED - Maceo CAPIETTO - Bent VISCAAL | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | Retired | 86 vueltas |
61 | Alpine Endurance Team #35 | Paul-Loup CHATIN - Ferdinand HABSBURG - Charles MILESI | Alpine A424 | HYPERCAR H | Retired | 75 vueltas |
62 | Vista AF Corse #54 | Thomas FLOHR - Francesco CASTELLACCI - Davide RIGON | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | Retired | 30 vueltas |
Comentários