Lando Norris es el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1
- Gabriel Sarquis Giannadai
- hace 5 días
- 6 Min. de lectura

El inglés Lando Norris se consagró campeón mundial de Fórmula 1 de 2025 al terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera del año. Por los 12 puntos de diferencia que tenía sobre Max Verstappen el tercer puesto le alcanzaba para consagrarse y manejó en consecuencia. Sólo tuvo que arriesgar 2 veces en la pista y fueron tras el primer cambio de neumáticos: cuando en una misma maniobra superó a Lawson y Stroll y unas vueltas más adelante cuando tuvo que superar a Tsunoda, compañero de equipo de Verstappen, quien intentó cerrarle el paso y el inglés tuvo que salir de la pista para superarlo. Después sólo debió mantener el auto en la pista para finalizar tercero y convertirse en el campeón número 35 de la historia. Max Verstppen se quedó con la victoria y Oscar Piastri fue segundo.
Fue la última carrera de los autos con efecto suelo, de Renault como proveedor de motores, del DRS como asistencia para el sobrepaso y de Sauber como equipo de Fórmula 1 porque tras 33 temporadas en la categoría pasará a manos de Audi.
Fotos Fórmula 1
La grilla de partida quedó conformada con Max Verstappen en la pole position junto a Lando Norris en la primera fila, Piastru y Russell en la segunda, Leclerc y Alonso en la tercera. Los sudamericanos Gabriel Bortoleto en el séptimo lugar y Franco Colapinto con la realidad de Alpine, vigésimo. En la elección de neumáticos de los 6 primeros Piastri optó por los duros, el resto de los 6 eligieron los medios.
En la largada que no tuvo problemas Verstappen movió muy bien y mantuvo el primer lugar, con Norris y Piastri detrás, Leclerc y Alonso saltaron al cuarto y quinto relegando a Russell al sexto. En la curva 9 Piastri superó por afuera a Norris. El juego era que Piastri persiguiera a Verstappen y con la estrategia de neumáticos le ganara la carrera mientras que Norris en el tercer lugar rodara tranquilo porque con eso le alcanzaba para ser campeón.

Verstappen comenzó a sacar ventaja en la punta de la carrera, Piastri detrás con neumáticos más lentos pero yendo a un stint más largo, Norris tercero presionado por Leclerc pero con ese puesto le aclanzaba para el campeonato, Russell quinto tras haber superado a Alonso; detrás Bortoleto, Hadjar, Ocon y Tsunoda completaban los 10 primeros.
En la vuelta 8 Hamilton, Hülkenberg y Albon que habían largado con neumáticos blandos pararon para calzar neumáticos duros, pensando en llegar hasta el final con ese juego. Ya en la vuelta 14 comenzaron a parar los que calzaron neumáticos amarillos (medios). En la vuelta 16 pararon Norris y Leclerc por neumáticos duros. Salieron a la pista detrás de Antonelli (estaba octavo) y adelante de Russell. Ambos fueron avanzando hasta quedar detrás de Tsunoda que intentó enlentecer la marcha. En la vuelta 23 ante los movimientos del japonés Norris sacó 2 ruedas de la pista y lo superó. Al final de esa vuelta paró Max Verstappen para calzar los neumáticos duros y dejó a Piastri como líder.

En el giro 39 paró Leclerc por su segundo cambio de neumáticos, en el siguiente paró Norris por neumáticos duros porque la ventaja que tenía sobre Russell le sobraba para no perder la posición. Mientras tanto Verstappen superó a Piastri que en la vuelta 40 aún no había cambiado sus neumáticos duros: al final de la vuelta 41 paró para cambiar los neumáticos duros por los medios.
Desde ahí hasta el final Verstappen se dedicó a liderar, Piastri que parecía que podía alcanzar al neerlandés descubrió que los neumáticos medios perdían rendimiento en comparación con los neumáticos duros que tenía calzados Verstappen, Norris tras su segunda detención en boxes pudo mejorar su ritmo y mitigar el peligro que significaba Leclerc a sus espaldas. Verstappen se quedó con la victoria que necesitaba, pero no le alcanzó, Piastri terminó segundo y el podio lo completó el flamante campeón del mundo.
CLASIFICACIÓN

CAMPEONATO DE PILOTOS
1 | Lando Norris | ING | 423
2 | Max Verstappen | NED | 421
3 | Oscar Piastri | AUS | 410
4 | George Russell | ING | 319
5 | Charles Leclerc | MÓN | 242
6 | Lewis Hamilton | ING | 156
7 | Kimi Antonelli | ITA | 150
8 | Alexander Albon | TAI | 73
9 | Carlos Sainz | ESP | 64
10 | Fernando Alonso | ESP | 56
11 | Nico Hülkenberg | ALE | 51
12 | Isack Hadjar | FRA | 51
13 | Oliver Bearman | ING | 41
14 | Liam Lawson | NZL | 38
15 | Esteban Ocon | FRA | 38
16 | Lance Stroll | CAN | 33
17 | Yuki Tsunoda | JPN | 33
18 | Pierre Gasly | FRA | 22
19 | Gabriel Bortoleto | BRA | 19
20 | Franco Colapinto | ARG | 0
21 | Jack Doohan | AUS | 0
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
1 | McLaren Mercedes | ING | 833
2 | Mercedes | ALE | 469
3 | Red Bull Honda RBPT | AUT | 451
4 | Ferrari | ITA | 398
5 | Williams Mercedes | ING | 137
6 | Racing Bulls Honda RBPT | ITA | 92
7 | Aston Martin Mercedes | ING | 89
8 | Haas Ferrari | USA | 79
9 | Kick Sauber Ferrari | SUI | 70
10 | Alpine Renault | FRA | 22
LOS CAMPEONES
1950 | Giuseppe Farina | ITA
1951 | Juan Manuel Fangio | ARG
1952 | Alberto Ascari | ITA
1953 | Alberto Ascari | ITA
1954 | Juan Manuel Fangio | ARG
1955 | Juan Manuel Fangio | ARG
1956 | Juan Manuel Fangio | ARG
1957 | Juan Manuel Fangio | ARG
1958 | Mike Hawthorne | ING
1959 | Jack Brabham | AUS
1960 | Jack Brabham | AUS
1961 | Phil Hill | USA
1962 | Graham Hill | ING
1963 | Jim Clark | ESC
1964 | John Surtees | ING
1965 | Jim Clark | ESC
1966 | Jack Brabham | AUS
1967 | Denny Hulme | NZL
1968 | Graham Hill | ING
1969 | Jackie Stewart | ESC
1970 | Jochen Rindt | AUT
1971 | Jackie Stewart | ESC
1972 | Emerson Fittipaldi | BRA
1973 | Jackie Stewart | ESC
1974 | Emerson Fittipaldi | BRA
1975 | Niki Lauda | AUT
1976 | James Hunt | ING
1977 | Niki Lauda | AUT
1978 | Mario Andretti | USA
1979 | Jody Scheckter | SAF
1980 | Alan Jones | AUS
1981 | Nelson Piquet | BRA
1982 | Keijo Rosberg | FIN
1983 | Nelson Piquet | BRA
1984 | Niki Lauda | AUT
1985 | Alain Prost | FRA
1986 | Alain Prost | FRA
1987 | Nelson Piquet | BRA
1988 | Ayrton Senna | BRA
1989 | Alain Prost | FRA
1990 | Ayrton Senna | BRA
1991 | Ayrton Senna | BRA
1992 | Nigel Mansell
1993 | Alain Prost | FRA
1994 | Michael Schumacher | ALE
1995 | Michael Schumacher | ALE
1996 | Damon Hill | ING
1997 | jacques Villeneuve | CAN
1998 | Mika Häkkinen | FIN
1999 | Mika Häkkinen | FIN
2000 | Michael Schumacher | ALE
2001 | Michael Schumacher | ALE
2002 | Michael Schumacher | ALE
2003 | Michael Schumacher | ALE
2004 | Michael Schumacher | ALE
2005 | Fernando Alonso | ESP
2006 | Fernando Alonso | ESP
2007 | Kimi Räikkönen | FIN
2008 | Lews Hamilton | ING
2009 | Jenson Button | ING
2010 | Sebastian Vettel | ALE
2011 | Sebastian Vettel | ALE
2012 | Sebastian Vettel | ALE
2013 | Sebastian Vettel | ALE
2014 | Lews Hamilton | ING
2015 | Lews Hamilton | ING
2016 | Nico Rosberg | ALE
2017 | Lews Hamilton | ING
2018 | Lews Hamilton | ING
2019 | Lews Hamilton | ING
2020 | Lews Hamilton | ING
2021 | Max Verstappen | NED
2022 | Max Verstappen | NED
2023 | Max Verstappen | NED
2024 | Max Verstappen | NED
2025 | Lando Norris | ING








Comentarios