top of page

Lewis Hamilton vence en la Sprint de China

  • Foto del escritor: Gabriel Sarquis Giannadai
    Gabriel Sarquis Giannadai
  • 22 mar
  • 2 Min. de lectura


Lewis Hamilton venció en la Carrera Sprint de China, le dio la primera alegría del año a Ferrari y se sumó al grupo de pilotos que vencieron en esta carrera corta que propone la Fórmula 1.


Fotos Fórmula 1


Desde la primera línea con Hamilton y Verstappen el inglés se cerró sobre la parte interna donde venía el neerlandés mantuvo el liderazgo. Hamilton al frente, seguido por Verstappen, Piastri, Russell, Leclerc y Tsunoda ocupaban los 6 primeros lugares. Norris, que llegó como líder del campeonato, partió sexto y por una mala largada cayo al noveno lugar.



En la vuelta 13 Piastri desde el tercer lugar comenzó a acechar a Verstappen. El neerlandés se quejaba del desgaste de sus neumáticos delanteros. En el final de la recta larga en el giro 15 Piastri con ayuda del DRS lo superó a Verstappen. Recién en la vuelta 18 Norris pudo superar a Stroll para sumar un punto que le sirve para mantener la punta del campeonato.


Tras 19 vueltas Lewis Hamilton cruzó la meta como ganador y empieza a mostrar el potencial de Ferrari. Oscar Piastri llegó segundo y se anota para ser candidato en la carrera. En el fondo, al final de la recta larga, Jack Doohan frenó tarde y embistió a Gabriel Bortoleto. Ambos llegaron pero el australiano quedó último. El domingo será el Gran Premio de China.


Clasificación


1 | 44 - Lewis Hamilton | Ferrari | 19 vueltas

2 | 81 - Oscar Piastri | McLaren Mercedes | +6.889s

3 | 1 - Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | +9.804s

4 | 63 - George Russell | Mercedes | +11.592s

5 | 16 - Charles Leclerc | Ferrari | +12.190s

6 | 22 - Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | +22.288s

7 | 12 - Kimi Antonelli | Mercedes | +23.038s

8 | 4 - Lando Norris | McLaren Mercedes | +23.471s

9 | 18 - Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | +24.916s

10 | 14 - Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | +38.218s

11 | 23 - Alex Albon | Williams Mercedes | +39.292s

12 | 10 - Pierre Gasly | Alpine Renault | +39.649s

13 | 6 - Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | +42.400s

14 | 30 - Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | +44.904s

15 | 87 - Oliver Bearman | Haas Ferrari | +45.649s

16 | 31 - Esteban Ocon | Haas Ferrari | +46.182s

17 | 55 - Carlos Sainz | Williams Mercedes | +51.376s

18 | 5 - Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | +53.940s

19 | 27 - Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | +56.682s

20 | 7 - Jack Doohan | Alpine Renault | +70.212s


Comentários


Top XV | Top 15

bottom of page